サトテック 最大52%オフ! デジタル熱線式風速計 AM-4204HA kidneyrealtalk.com,17820円,花・ガーデン・DIY , DIY・工具 , 計測工具 , 風速計,AM-4204HA,デジタル熱線式風速計,/linguistry782877.html,サトテック 17820円 サトテック デジタル熱線式風速計 AM-4204HA 花・ガーデン・DIY DIY・工具 計測工具 風速計 サトテック 最大52%オフ! デジタル熱線式風速計 AM-4204HA kidneyrealtalk.com,17820円,花・ガーデン・DIY , DIY・工具 , 計測工具 , 風速計,AM-4204HA,デジタル熱線式風速計,/linguistry782877.html,サトテック 17820円 サトテック デジタル熱線式風速計 AM-4204HA 花・ガーデン・DIY DIY・工具 計測工具 風速計
型式 | AM-4204HA |
---|---|
測定範囲 | 風速:0.2#12316;20m/s 温度:0#12316;50℃ |
分解能 | 風速:0.1m/s 温度:0.1℃ |
精度 | 風速:±5%rdg+1dgt 温度:±0.8℃ *注1 |
質量(g) | 350g |
外形寸法(mm) | 78×38×185H |
プローブ部 | 伸縮式 直径12mmx250mm(最大950mm) |
ケーブルのみの長さ | 1m85cm |
電源 | 単4電池(1.5V)6個 |
センサータイプ | ガラスビーズタイプサーミスター |
使用温湿度範囲 | 0#12316;50℃(80%RH以下) 結露なきこと |
保存温湿度範囲 | -10#12316;+60℃(75%RH以下) 結露なきこと |
付属 | 本体、株式会社佐藤商事オリジナル取扱説明書(日本語)、 伸縮熱線式風速プローブ、テスト電池、ケース |
販売元 | 株式会社佐藤商事 日本正規代理店 修理や不具合点検など、弊社にお気軽にご相談ください。 |
建築設備検査報告書には弊社の名前をご記載ください。
*注1 精度の確認は、23℃plusmn;5℃